| Symbol oferty | 7HS-MS-22125 |
| Powierzchnia | 38,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,20 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Widok | na podwórko |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości