| Symbol oferty | 7HS-MS-22659 |
| Powierzchnia | 49,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 870 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odl. do sklepu [m] | 150 m |
| Odl. do szkoły [m] | 150 m |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości