| Symbol oferty | 7HS-MS-22629 |
| Powierzchnia | 53,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,90 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda ciepła, woda, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odl. do sklepu [m] | 500 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 350 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości