| Symbol oferty | 7HS-MS-22665 |
| Powierzchnia | 45,93 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,93 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 526 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 m |
| Odl. do sklepu [m] | 150 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 1,35 m² |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości