Symbol oferty | 7HS-MS-21782 |
Powierzchnia | 38,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,60 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | CO |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | Do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 372 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1975 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | tak - ciepła junkers |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Umeblowanie | umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
Odl. do sklepu [m] | 150 m |
Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości