| Symbol oferty | 7HS-MS-22182 |
| Powierzchnia | 50,23 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,23 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 570 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1992 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Zapraszam na prezentację nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Opiekun oferty:
Aneta Wilk
tel. 533 777 944
wolfnieruchomosci.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości