| Symbol oferty | 7HS-MS-22647 |
| Powierzchnia | 63,18 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,18 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | puste |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Zapraszam na prezentację nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości