Symbol oferty | 7HS-MS-21656 |
Powierzchnia | 49,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | Do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 422 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Rok budowy | 1989 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości