| Symbol oferty | 7HS-MS-22684 |
| Powierzchnia | 70,39 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 70,39 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 651 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2015 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości